Фильтр воздушный автомобильный Goodyear GY2112
Воздушный фильтр Goodyear предназначен для очищения воздуха, который поступает во впускную систему двигателя автомобиля.
299 руб.
Этот товар вы можете оплатить бонусами
Артикул: GY2112
Бренд: Goodyear

Описание
Воздушный фильтр Goodyear предназначен для очищения воздуха, который поступает во впускную систему двигателя автомобиля. Фильтр эффективно задерживает частицы дорожной пыли и другие примеси воздушного потока. Это снижает нагрузку на элементы двигателя и предупреждает их преждевременный износ.
При изготовлении воздушных фильтров Goodyear используется фильтровальный материал Ahlstrom (Финляндия), качество которого высоко ценится по всему миру. Материал обеспечивает высокую пылеемкость фильтра.
Фильтр Goodyear имеет минимальное сопротивление воздушному потоку и позволяет сохранить мощность двигателя.
Фильтр имеет эластичный и прочный резиновый уплотнитель, что обеспечивает герметичную посадку. Уплотнитель изготовлен из масло-газостойкой резины и сохраняет плотную посадку на всем сроке службы.
Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным. Goodyear гарантированно подойдет к Вашему автомобилю.
ВНИМАНИЕ! Воздушные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.
Параметры
- Страна производитель: Россия
- Торговая марка: Goodyear
- Вес 1 единицы: 152 г.
- Длина, мм: 212
- Ширина, мм: 212
- Высота, мм: 57
- Тип: воздушный
- Подтип: панельный
- Компоненты продукта: штора фильтрующая, сетка, уплотнитель
- Форма упаковки: коробка
- Материал упаковки: картон
Особенности
- Original Equipment Quality (конструкция оригинального фильтра)
- Фильтровальный материал Ahlstrom (Финляндия)
- Фильтрует микрочастицы размером 3-5 микрон
- Минимальное сопротивление воздушному потоку
- Сохранение целостности и формы на всем сроке службы
- Герметичность соединения фильтра
- Прочный и эластичный уплотнитель устойчив к воздействию масла и газов
- Высокая пылеемкость
Список применимости
Автомобиль | Двигатель |
AUDI 100 | CN 52(70) 2.0 D 03.79-07.88 |
AUDI 100 | CN 52(70) 2.0 D Avant 03.79-11.90 |
AUDI 100 | KP 85(115) 2.0 08.84-12.87 |
AUDI 100 | KP 85(115) 2.0 E 10.85-12.87 |
AUDI 100 | KU 101(137) 2.2 08.84-11.90 |
AUDI 100 | KU(KAT) 101(137) 2.2 (CAT) 06.89-11.90 |
AUDI 100 | MC 121(165) 2.3 E Turbo 08.86-11.90 |
AUDI 100 | NF 100(136) 2.3 08.86-11.90 |
AUDI 100 | NF 100(136) 2.3 E 08.86-11.90 |
AUDI 100 | PH 66(90) 1.8 (CAT) 01.80-11.90 |
AUDI 100 | PH 66(90) 1.8 injection 08.83-11.90 |
AUDI 100 | RT 85(115) 2.0 08.84-11.90 |
AUDI 100 | RT 85(115) 2.0 E Avant 09.86-11.90 |
AUDI 100 | SL 83(113) 2.0 08.86-11.87 |
AUDI 100 | WC 100(136) 2.2 03.77-07.84 |
AUDI 100 | WC 100(136) 2.2 Avant 07.77-07.84 |
AUDI 100 Quattro | AAR 98(134) 2.3 01.90-11.90 |
AUDI 100 Quattro | KU 101(137) 2.2 E 08.84-11.90 |
AUDI 100 Quattro | MC 121(165) 2.2 Turbo 08.86-11.90 |
AUDI 100 Quattro | NF 100(136) 2.3 E 08.86-11.90 |
AUDI 100 Quattro | NF 100(136) 2.3 E Avant 08.86-11.90 |
AUDI 100 Quattro | PH 66(90) 1.8 10.84-07.88 |
AUDI 100 Quattro | PX 88(120) 2.2 E 08.85-07.86 |
AUDI 100 Quattro | SH 65(88) 1.8 08.86-07.90 |
AUDI 200 | 1B 147(200) 2.2 Turbo 02.88-12.91 |
AUDI 200 | 2B 140(190) 2.2 Turbo 02.88-12.91 |
AUDI 200 | 2B 140(190) 2.2 Turbolader 02.88-12.91 |
AUDI 200 | KG,JY 134(182) 2.2 Turbo 08.83-01.88 |
AUDI 200 | KG 134(182) 2.2 Turbolader 08.83-01.88 |
AUDI 200 | KU 101(137) 2.2 08.84-07.85 |
AUDI 200 | MC 121(165) 2.3 Turbo 08.85-11.91 |
AUDI 200 | NF 100(136) 2.3 11.86-09.91 |
AUDI 200 | NF 100(136) 2.3 E Avant 11.86-09.91 |
AUDI 200 | WJ 125(170) 5T 10.79-08.82 |
AUDI 200 | WJ 125(170) 5T Turbolader 10.79-08.82 |
AUDI 200 | WC, KH 100(136) 2.2 (44) 08.83-07.84 |
AUDI 200 Quattro | 1B 147(200) 2.2 Turbo 02.88-11.90 |
AUDI 200 Quattro | KG,JY 134(182) 2.2 Turbo 08.83-09.86 |
AUDI 200 Quattro | KG 134(182) 2.2 Turbo Avant 09.83-01.88 |
AUDI 200 Quattro | KG 134(182) 2.2 Turbolader 09.83-01.88 |
AUDI 200 Quattro | MC 121(165) 2.2 Turbo Avant 08.85-09.91 |
AUDI 200 Quattro | MC 121(165) 2.2 Turbo-charger 08.85-09.91 |
AUDI 200 Quattro | MC 121(165) 2.3 Turbo 01.85-12.91 |
AUDI 200 Quattro | MC 121(165) 2.3 Turbo Avant 09.83-12.90 |
AUDI 200 WC, WK | 100(136) 2.2 (43) 10.79-09.82 |
CHEVROLET Niva | 58.5(80) 1.7i 01.02--> |
IG 27175 | 1.6i 07.07--> |
JAGUAR Daimler | 136(185) Sovereign 3.6 10.86-09.89 |
JAGUAR Daimler 8C | 229(311) Double Six 6.0 V12 02.93-09.94 |
JAGUAR Daimler 8E | 229(311) Double Six 6.0 09.94--> |
JAGUAR Daimler 9DPANA | 145(197) Sovereign 3.6 10.86-07.89 |
JAGUAR Daimler 9EPCNA | 163(222) Sovereign 4.0 09.89-09.94 |
JAGUAR Daimler 9JPFRB | 177(241) Six 4.0 09.94--> |
JAGUAR XJ12 | 8E 229(311) XJ12 6.0 11.94--> |
JAGUAR XJ12 8C | 229(311) XJV12 6.0 03.93-11.94 |
JAGUAR XJ6 | 136(185) XJ6 3.6 10.86-08.89 |
JAGUAR XJ6 | 9JPFRB 177(241) XJ6 4.0Sovereign 11.94-10.97 |
JAGUAR XJ6 9BPMNA | 146(199) XJ6 3.2 24V 09.90-11.94 |
JAGUAR XJ6 9DPANA | 156(212) XJ6 3.6 10.86-08.89 |
JAGUAR XJ6 9DPANA | 145(197) XJ6 3.6 10.86-08.89 |
JAGUAR XJ6 9EPCNA | 163(222) XJ6 4.0 09.89-11.94 |
JAGUAR XJ6 9JPGRB | 155(211) XJ6 3.2 11.94-10.97 |
JAGUAR XJ6 AJ6(2.9) | 117(159) XJ6 2.9 10.86-08.90 |
JAGUAR XJ6 AJ6(2.9,KAT) | 108(147) XJ6 2.9 10.86-08.90 |
LADA 21041 | VAZ-11183 60(81) 1.6i All |
LADA 21041 | 1.6i All |
LADA 21053 | VAZ-2111 58(79) 1.5i All |
LADA 21053 | 1.5i All |
LADA 21054 | 55(75) 1.6 i 01.08--> |
LADA 2107 | VAZ-2111 58(79) 1.5i 01.05--> |
LADA 2107 | 1.5i 01.05--> |
LADA 21083 | VAZ-2111 58(79) 1.5i 02.95--> |
LADA 21083 | 1.5i 02.95--> |
LADA 21099 | VAZ-2111 58(79) 1.5i 01.98-01.04 |
LADA 21099 | 1.5i all |
LADA 2110 | VAZ-415 88(120) 1.3 Wankel 06.97--> |
LADA 2110 | VAZ-2111 56(76) 1.5i 05.95--> |
LADA 2110 | VAZ-2112 67(91) 1.5 16V 01.95--> |
LADA 2110 | GM C20XE 110(150) 2.0i 16V 01.96--> |
LADA 2110 | VAZ-2111 58(79) 1.5i 09.03--> |
LADA 2110 | VAZ-11183 60(81) 1.6i 09.03--> |
LADA 2110 | 1.5i 09.03--> |
LADA 2110 | 1.6i 09.03--> |
LADA 2110 | 54(73) 1.5 01.95--> |
LADA 2111 | 56(76) 1.5 i 04.95--> |
LADA 2111 | VAZ-2112 67(91) 1.5 16V 01.95--> |
LADA 2111 | VAZ-2111 58(79) 1.5i 09.03--> |
LADA 2111 | VAZ-11183 60(81) 1.6i 09.03--> |
LADA 2111 | 1.5i All |
LADA 2111 | 1.6i 09.03--> |
LADA 2112 | VAZ-2111 56(76) 1.5i 01.95--> |
LADA 2112 | 67(91) 1.5 16V 01.96--> |
LADA 2112 | VAZ-11183 60(81) 1.6i 09.03--> |
LADA 2112 | 1.6i 09.03--> |
LADA 2113 (Samara) | VAZ-2111 58(79) 1.5i 09.04-06.13 |
LADA 2113 (Samara) | VAZ-21114 60(82) 1.6i 09.04-06.13 |
LADA 2114 (Samara) | VAZ-2111 58(79) 1.5i 04.03--> |
LADA 2114 (Samara) | VAZ-21124 66(90) 1.6i 04.03-12.13 |
LADA 2114 (Samara) | VAZ-21114 60(82) 1.6i 04.03-12.13 |
LADA 2114 (Samara) | VAZ-11183 60(81) 1.6i 04.03-12.13 |
LADA 2114 (Samara) | VAZ-21126 72(98) 1.6i 04.03-12.13 |
LADA 2115 (Samara) | VAZ-2111 58(79) 1.5i 01.00-12.13 |
LADA 2115 (Samara) | VAZ-21114 60(82) 1.6i 01.00-12.13 |
LADA 2115 (Samara) | VAZ-11183 60(81) 1.6i 01.00-12.13 |
LADA 2120 Nadezda | VAZ-21214 60(82) 1.7i All |
LADA 4x4 (Niva) | VAZ-21214 60(82) 1.7i 10.00--> |
LADA Granta (2190) | 60(82) 1.6i 12.11--> |
LADA Granta (2190) | 64(87) 1.6i 12.11--> |
LADA Kalina (1117,1118,1119) | VAZ-1118.3 60(82) 1.6 All |
LADA Kalina (1117,1118,1119) | 66(89) 1.4 16V 01.07--> |
LADA Priora (2170) | 1.6i Panasonic Conditioning System All |
LADA Priora (2170) | 1.6i 11.08--> |
LADA Priora (2170) | VAZ-11183 60(81) 1.6i All |
LADA Priora (2170) | VAZ-21127 78(106) 1.6i Halla Conditioning System 03.07--> |
LADA Priora (2170) | VAZ-21127 78(106) 1.6i Panasonic air Cond. 03.07--> |
LADA Priora (2170) | 1.6i Halla Conditioning System 11.08--> |
LADA Samara 2113-2115 | 1.5i All |
LADA Samara 2113-2115 | 1.6i All |
PORSCHE 924 XJ | 92(125) 2.0 11.77-08.85 |
SEAT Terra | 1W 35(48) 1.4 D 10.90--> |
SEAT Terra | MN 33(45) 1.3 D 03.90--> |
VOLKSWAGEN Derby | GK 55(75) 1.3 09.82-12.84 |
VOLKSWAGEN Polo II (81-94) | PY 85(115) 1.3 G40 Coupe 01.87-08.90 |
VOLKSWAGEN Polo II (81-94) | PY 83(113) 1.3 G40 Coupe 08.90-09.94 |
VOLKSWAGEN Polo II (81-94) | 1W 35(48) 1.4D Coupe 08.90-09.94 |
VOLKSWAGEN Polo II (81-94) | 3F 55(75) 1.3 Coupe 09.82-07.92 |
VOLKSWAGEN Polo II (81-94) | MN 33(45) 1.3D Coupe 08.86-08.90 |
VOLKSWAGEN Polo II (81-94) | AAV 40(55) 1.3 Coupe D-Jetronic 09.87-07.92 |
VOLKSWAGEN Transporter/Bus (T3) | CT 37(50) 1.6 (24,25) 05.72-12.82 |
VOLKSWAGEN Transporter/Bus (T3) | DF 44(60) 1.9 (24,25) 08.82-07.92 |
VOLKSWAGEN Transporter/Bus (T3) | DH 61(83) 1.9 (24,25) 01.83-07.85 |
VOLKSWAGEN Transporter/Bus (T3) | GW 66(90) 1.9 (24,25) 08.83-07.85 |
VOLKSWAGEN Transporter/Bus (T3) | DG 70(95) 2.1 (24,25) 08.85-07.92 |
VOLVO 240 D24 | 58(79) 2.4 D 08.87-08.93 |
VOLVO 240 D24 | 60(82) 2.4 D 08.78-07.85 |
VOLVO 240 D24 | 60(82) 2.4 D Kombi (P245) 04.79-08.93 |
Оставить отзыв
Доставка
Доставка курьерской службой Shop-logistics
Доставка осуществляется ежедневно с 09.00 до 21.00.
После оформления заказа на сайте, специалисты магазина «АВТОНОМИЯ» свяжутся с Вами, чтобы обсудить удобное время доставки.
Получение в пунктах выдачи заказов Hermes-Russia
Вы можете забрать заказ в одном из пунктов выдачи в вашем городе.
Список пунктов выдачи Вам будет доступен при оформлении заказа. Более подробную информацию можете получить в разделе "Доставка"
Доставка Почтой России
Вы можете получить и оплатить заказ в ближайшем отделении почты России. Обратите внимание, что в случае оплаты заказа на почте России стоимость пересылки будет выше, чем при других способах оплаты.
Средний срок доставки Почтой России составляет от 7 дней.
Заказы, сделанные до 18.00, отправляются на следующий день, после 18.00 — через день.
Просим учесть, что обработка заказов в будние дни с 09:00 до 18:00, в выходные дни заказы не обрабатываются.
Оплата
Наложенным платежом
Заказанные Вами автоаксессуары оплачиваются в одном из отделений почты России при получении посылки. При выборе этого вида оплаты стоимость доставки получается выше, чем в остальных вариантах. При оплате наложенным платежом к стоимости товара добавится стоимость пересылки.
Так же Вы оплачиваете, самостоятельно, комиссию за оказание услуг по осуществлению почтовых переводов денежных средств, помимо суммы денежного перевода.
Наличный расчёт
Вы можете оплатить заказ наличными курьеру при его получении или в пункте самовывоза.
При получении товара обязательно проверьте комплектацию заказа, наличие гарантийного талона и чека.
Безналичный расчёт
После оформления заказа будет сформирован счёт на оплату, который Вы можете распечатать и оплатить. Денежные средства поступят на наш счёт в течение 2-3 рабочих дней после оплаты заказа.
Оплата заказов клиентами – юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту.
Банковские карты
Сервис приёма оплаты предоставлен PayAnyWay
PayAnyWay не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам. Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.
Выгодные предложения

Фильтр воздушный автомобильный Goodyear GY2235
420 руб.

Фильтр воздушный автомобильный Goodyear GY2236
415 руб.

Фильтр воздушный автомобильный Goodyear GY2101
780 руб.

Фильтр воздушный автомобильный Goodyear GY2227
445 руб.